电流与电缆对应选择表
发表日期:2019-07-03
| 电流与电缆对应选择表 | ||||||
| 序号 | 额定电流 | 额定功率 | 电缆规格(常用) | 单芯线电缆规格 | ||
| YJV | VV | YJV | VV | |||
| 1 | 10A/15A | 5-7.5KW | 5*2.5 | 5*2.5 | 5*YJV1.5 | 5*VV2.5 |
| 2 | 20A/30A | 10-15KW | 5*4 | 5*4 | 5*YJV2.5 | 5*VV4 |
| 3 | 40A | 20KW | 3*6+2*4 | 3*6+2*4 | 5*YJV4 | 5*VV6 |
| 4 | 50A/60A | 25KW | 3*10+2*6 | 3*10+2*6 | 5*YJV6 | 5*VV6 |
| 5 | 75A | 37.5KW | 3*16+2*10 | 3*25+2*16 | 3*YJV10+2*YJV6 | 3*VV16+2*VV10 |
| 6 | 100A | 50KW | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*YJV16+2*YJV10 | 3*VV25+2*VV16 |
| 7 | 125A/140A | 62.5-70KW | 3*35+2*16 | 3*50+2*25 | 3*YJV25+2*YJV16 | 3*VV35+2*VV16 |
| 8 | 160A/175A | 80-87.5KW | 3*50+2*25 | 3*70+2*35 | 3*YJV35+2*YJV16 | 3*VV50+2*VV25 |
| 9 | 200A/225A | 100-112.5KW | 3*70+2*35 | 3*95+2*50 | 3*YJV50+2*YJV25 | 3*VV70+2*VV35 |
| 10 | 250A | 125KW | 3*95+2*50 | 3*120+2*70 | 3*YJV70+2*YJV35 | 3*VV95+2*VV50 |
| 11 | 300A | 150KW | 3*120+2*70 | 3*150+2*70 | 3*YJV95+2*YJV50 | 3*VV120+2*VV70 |
| 12 | 350A | 175KW | 3*150+2*70 | 3*185+2*95 | 3*YJV120+2*YJV70 | 3*VJV150+2*VV70 |
| 13 | 400A | 200KW | 3*185+2*95 | 3*240+2*120 | 3*YJV150+2*YJV70 | 3*YJV185+2*YJV95 |
| 14 | 500A | 250KW | 2*(3*120+2*70) 3*240+2*120 | 2*(3*150+2*70)3*300+2*150 | 3*YJV185+2*YJV95 | 3*VV240+2*VV120 |
| 15 | 630A | 325KW | 2*(3*185+2*95) | 2*(3*240+2*120) | 6*YJV150+2*YJV150 | 6*VV185+2*VV185 |
| 16 | 700A | 350KW | 2*(3*240+2*120) | 4(3*120+2*70) 2*(3*300+2*150) | 6*YJV185+2*YJV185 | 6*VV240+2*VV240 |
| 17 | 800A | 400KW | 2*(3*300+2*150) | 4*(3*150+2*70) | 6*YJV240+2*YJV240 | 6*YJV300+2*YJV300 |
| 18 | 1000A | 500KW | 4*(3*150+2*70) | 4*(3*185+2*95) | 6*YJV300+2*YJV300 | 12*YJV150+2*YJV150 |



